Bilderberg Kasteel Vaalsbroek heeft vier plenaire vergaderruimtes met een capaciteit tot 350 personen. Onze grootste vergaderruimte heeft een oppervlakte van 330 m2 en beschikt over een eigen lounge, ideaal voor productpresentaties en recepties. Naast de vergaderruimtes zijn er ook 18 subruimtes, die eveneens zijn voorzien van alle moderne audiovisuele technieken. Onze Coffeecorners, gelegen bij de plenaire vergaderruimtes, bieden u een keuze uit diverse koffiespecialiteiten. In het kasteel bevindt zich een Business Lounge waar computers met internetverbindingen tot uw beschikking staan.
Onze Service Partner en technische dienst staan tot uw beschikkig, vanaf het moment dat u een aanvraag heeft. Voorafgaand aan de bijeenkomst assisteren zij u bij de planning, tijdens de bijeenkomst bieden ze ondersteuning en zij verzorgen tezamen met u een tussentijdse evaluatie en aan het einde van de bijeenkomst. Met deze one-stop-shop-faciliteit bent u verzekerd van een optimale service en vakkundig advies.
Coördinator Technisch Commercieel
"Ik wil Kasteel Vaalsbroek bedanken voor de gastvrijheid en het fantastische verblijf."
Lees meer| Vergaderruimte | m2 | Hoogte | Wifi | Daglicht | ![]() School | ![]() Theater | ![]() U-vorm | ![]() Diner | ![]() Carre | ![]() Cabaret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morettipaviljoen | 330 | 3,50 | ![]() | ![]() | 170 | 350 | 80 | 250 | 90 | 240 |
![]() | Vaalsbroekerhof | 130 | 4,20 | ![]() | ![]() | 60 | 120 | 37 | 100 | 44 | 70 |
| Woonkamer | 32 | 3,40 | ![]() | ![]() | - | 25 | 10 | 24 | 12 | 12 | |
| Oude Keuken | 32 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 25 | - | 27 | 16 | 12 | |
| Jachtkelder | 33 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 40 | 14 | 32 | 16 | 16 | |
| Bongerdzaal | 70 | 3,20 | ![]() | ![]() | 40 | 60 | 25 | - | 28 | 40 | |
| Schuttebergzaal | 63 | 2,90 | ![]() | ![]() | 32 | 50 | 20 | - | 24 | 30 | |
| Eschbergzaal | 56 | 2,60 | ![]() | ![]() | 24 | 40 | 15 | - | 20 | 30 | |
| Groene kamer | 24 | 3,50 | ![]() | ![]() | - | - | - | 12 | - | - | |
![]() | Haardkamer | 32 | 3,50 | ![]() | ![]() | - | 30 | - | 24 | 16 | 24 |
![]() | Tuinkamer | 36 | 3,50 | ![]() | ![]() | - | 30 | 12 | 28 | 16 | 16 |
| Biljartkamer | 27 | 3,50 | ![]() | ![]() | - | 25 | 8 | 20 | 10 | 12 | |
![]() | Von Görschenkamer | 36 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 40 | 15 | 40 | 20 | 18 |
| Von der Moselkamer | 30 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 25 | 10 | 24 | - | 8 | |
| Hasselbachkamer | 27 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 25 | - | 24 | 16 | 12 | |
| Von Clermontkamer | 22 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 18 | - | 20 | 13 | 9 | |
| Board-meeting room I | 100 | 3,00 | ![]() | ![]() | 48 | 80 | 28 | - | 32 | 30 | |
| Board-meeting room II | 100 | 3,00 | ![]() | ![]() | 48 | 80 | 28 | - | 32 | 30 | |
| Holsetkamer | 36 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 20 | - | - | 10 | - | |
| Harleskamer | 36 | 3,20 | ![]() | ![]() | - | 20 | - | - | 10 | - | |


Inhoud 8-uurs businessarrangement, plus:

Inhoud 12-uurs businessarrangement, plus:

Inhoud 24-uurs businessarrangement, plus:
| Aantal kamers | 130 |
|---|---|
| Restaurant |
|
| Bar |
|
| Aantal vergaderruimtes | 22 |
| Vergaderruimtes tot | 350 personen |
| Business corner |
|
| Parkeergelegenheid |
|
| Lift |
|
| Wireless internet (Wifi) |
|
Bilderberg presenteert met trots haar business concept. Gezonde eet en drink concepten, Maître B' en fit breaks.
Lees meer